I numeri della scuola
ANNO SCOLASTICO 2026/27 - TOTALE ALUNNI: 833
| Alunni | Classi | Alunni/Classi | ||
| INFANZIA | Beinette | 86 | ||
| INFANZIA | Margarita | 26 | ||
| INFANZIA | Montanera | 20 | ||
| INFANZIA | Morozzo | 59 | ||
| PRIMARIA | Beinette | 192 | 10 | 19,2 |
| PRIMARIA | Margarita | 64 | 5 | 12,8 |
| PRIMARIA | Montanera | 29 | 2 pluricl. | 4,6 |
| PRIMARIA | Morozzo | 100 | 5 | 20 |
| SECONDARIA | Beinette | 142 | 7 | 20,3 |
| SECONDARIA | Morozzo | 115 | 6 | 19,1 |
| TOTALE | 833 |





